冰神龍 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 1F02 | 位置 | 91 | 生命值 | 8250 | |
经验值 | 2950 | 金钱 | 0 | 灵葫值 | 9 | |
偷窃物品 | 水灵符 | 数量 | 3 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 12 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
59 | 0 | 230 | 179 | 91 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|